Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama: | Dmm portabel | Bobot: | 422g (termasuk baterai) |
---|---|---|---|
Tampilan Maks: | 19999(4 1/2), indikasi polaritas otomatis | Model: | VC9807A+ |
Menampilkan: | LCD menampilkan | nama lain: | Multimeter Digital Genggam |
Menyoroti: | DCA ACA Dmm Portabel,VC9807A+ Dmm Portabel,Multimeter Digital Genggam VC9807A+ |
DCV ACV DCA ACA Portable Dmm Handheld Digital Multimeter VC9807A+
Dmm portabelFitur
1. Multifungsi: Multimeter Digital dapat mengukur tegangan AC/DC, AC/DC
arus, resistansi, kapasitansi, frekuensi, hFE, dioda, kontinuitas dan konduktansi.
2. Desain portabel: Ada braket belakang dan lubang gantung untuk mendukung multimeter, nyaman untuk dioperasikan.
3. Berbagai macam aplikasi: Ini adalah alat yang sempurna untuk laboratorium, pabrik, dan rumah.
4. Jelas untuk dibaca: Dengan tampilan lampu latar LCD besar dan fungsi penyimpanan data, nyaman untuk membaca data.
Spesifikasi dariMultimeter Digital VICTOR VC9807A+:
1 Menampilkan: menampilkan LCD
2. Maks.indikasi: 19999 (4 1/2), indikasi polaritas otomatis
3 Metode pengukuran: transfer A / D kemiringan ganda
4. Tingkat pengambilan sampel: kira-kira.3kali/dtk
5 Indikasi over range: MSD menampilkan "OL" atau "-OL"
6 Indikasi baterai rendah: "" simbol ditampilkan
Tanggal teknisMultimeter Digital VICTOR VC9807A+:
Fungsi Dasar | Jangkauan | VICTOR 9807A+ | VICTOR 980+ |
Tegangan DC | 200mV/2V/20V/200V | ± (0,05%+5) | ±(0,05%+3) |
1000V | ± (0,1%+5) | ± (0,1%+5) | |
Tegangan AC | 200mV | ±(1.0%+25) | ±(1.0%+25) |
2V/20V/200V | ± (0,8%+25) | ± (0,8%+25) | |
750V | ±(1,2%+25) | ±(1.0%+25) | |
Arus DC | 200uA/2mA/20mA | ± (0,5%+4) | ± (0,5%+4) |
200mA | (9+%80)+ | ± (0,8%+6) | |
2A | ±(2.0%+15) | ||
20A | ±(2.0%+15) | ±(2.0%+15) | |
Arus AC | 20mA/200mA | ±(1,5%+15) | ±(1,5%+25) |
20A | ±(2,5%+35) | ±(2,5%+35) | |
Perlawanan | 200 | ± (0,4%+10) | ± (0,3%+10) |
2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ | ± (0,4%+5) | ±(0,3%+5) | |
20M | ±(1,2%+25) | ±(1,2%+25) | |
200MΩ | ±(5,0%+45) | ±(5,0%+45) | |
Konduktansi | (0,1~100)nS | ±(1.0%+30) | |
kapasitansi | 20nF/200nF/2uF/20uF/200uF/2000uF | ±(4.0%+50) | ±(4.0%+50) |
Frekuensi | 20Hz/200Hz/2kHz/20kHz/200kHz/2MHz | ± (0,1%+3) | ± (0,1%+3) |
Fungsi Khusus | |||
Dioda/Transistor | V | V | |
Buzzer Kontinuitas | V | V | |
Indikasi baterai rendah | V | V | |
Memegang | Data terus | Data terus | |
Matikan otomatis | V | V | |
Lampu latar | V | V | |
Perlindungan fungsi | V | V | |
Perlindungan 200mA | V | V | |
Impedansi masukan | 10M | 10M | |
Tingkat pengambilan sampel | 3 kali/dtk | 3 kali/dtk | |
cara operasi | Jangkauan manual | Jangkauan manual | |
Tampilan Maks | 19999 | 19999 | |
Ukuran LCD: | 70*50mm | 70*50mm | |
Baterai | 9V (6F22) | 9V (6F22) |
FAQ
Kontak Person: Mr. Rocky
Tel: 86-18789401166